Hallo Ihr Lieben,
Dies ist eine Ergänzung zu meinem Thread: Extremer Durst - ständiger Harndrang weiter unten:
Ich habe jetzt endlich die Laborwerte bekommen - mache ein neues Thema auf, damit Ihr mich auch findet
also
Gesamtleukozyten 10,10 6,00 16,90
Hämoglobin (HGB) 19,30 12 18
Hämatokrit (HCT) 58,30 37 55
MCHC (HGB/HKTx100) 33,1 30 36,90
Retikolozyten (Retic) 0,20
Fibrinogen (Fibr) 0,0 100 250
Thrombozyten (PLT) 409 175 500
Eosinophile (EOS) 0,8 0,5 1,50
Granulozyten (GRANS) 8,40 3,30 12,00
Granulozyten < % > 83
Lymphozyten (LM) 1,70 1,10 6,30
Lymphozyten < % > 17 13 30
Neutrophile (NEUT) 7,60 1,80 10,50
Alaninaminotransferase (ALT) 51,30 0,00 39,00
Alkalische Phosphatase (ALKP) 35,90 0,00 108,00
Amylase (Amyl) 879,00 0,00 1289,00
Gamma-Glutamyltransferase (GGT) 18,70 0,00 11,00
Bilirubin gesamt (TBIL) 0,62 0,00 0,51
Glykose (GLU) 86,50 74,00 126,00
Harnstoff (BUN) 31,90 0,00 54,00
Ich hab das komplett abgetippt.
Kann jemand was damit anfangen??
Bitte melden - ich danke herzlichst schon jetzt.
Sabine :-))
(Heeeschen)
Dies ist eine Ergänzung zu meinem Thread: Extremer Durst - ständiger Harndrang weiter unten:
Ich habe jetzt endlich die Laborwerte bekommen - mache ein neues Thema auf, damit Ihr mich auch findet
also
Gesamtleukozyten 10,10 6,00 16,90
Hämoglobin (HGB) 19,30 12 18
Hämatokrit (HCT) 58,30 37 55
MCHC (HGB/HKTx100) 33,1 30 36,90
Retikolozyten (Retic) 0,20
Fibrinogen (Fibr) 0,0 100 250
Thrombozyten (PLT) 409 175 500
Eosinophile (EOS) 0,8 0,5 1,50
Granulozyten (GRANS) 8,40 3,30 12,00
Granulozyten < % > 83
Lymphozyten (LM) 1,70 1,10 6,30
Lymphozyten < % > 17 13 30
Neutrophile (NEUT) 7,60 1,80 10,50
Alaninaminotransferase (ALT) 51,30 0,00 39,00
Alkalische Phosphatase (ALKP) 35,90 0,00 108,00
Amylase (Amyl) 879,00 0,00 1289,00
Gamma-Glutamyltransferase (GGT) 18,70 0,00 11,00
Bilirubin gesamt (TBIL) 0,62 0,00 0,51
Glykose (GLU) 86,50 74,00 126,00
Harnstoff (BUN) 31,90 0,00 54,00
Ich hab das komplett abgetippt.
Kann jemand was damit anfangen??
Bitte melden - ich danke herzlichst schon jetzt.
Sabine :-))
(Heeeschen)
Kommentar