WBC 7,41 6 - 12
RBC 6,17 5,5 - 8,5
HGB 14,6 - (15 - 20)
HCT 42,59 - (44 - 57)
PLT 216 200 - 460
MCV 69 60 - 77
MCH 23,67 + (17 - 23)
MCHC 34,29 31 - 36
RDW 13,8 - (14 - 17)
MPV 9,59 6,7 - 11,1
Lym% 31,7 0 - 100
Lymp 2,3 1 - 3,6
Mon% 4,6 0 - 100
Mono 0,3 0 - 0,5
Gra% 63,7 0 - 100
Gran 4,8 3 - 10
Eos% 6,3
ALB 3,9 2,5 - 4,4
ALP 90 20 - 150
ALT 44 10 - 118
AMY 563 200 - 1200
TBIL 0,3 0,1 - 0,6
BUN 15 7 - 25
CA 11,4 8,6 - 11,8
PHOS 4,4 2,9 - 6,6
CRE 1,3 0,3 - 1,4
GLU 96 60 - 110
NA+ 142 138 - 160
K+ 4,7 3,7 - 5,8
TP 6,7 5,4 - 8,2
GLOB 2,8 2,3 - 5,2
RBC 6,17 5,5 - 8,5
HGB 14,6 - (15 - 20)
HCT 42,59 - (44 - 57)
PLT 216 200 - 460
MCV 69 60 - 77
MCH 23,67 + (17 - 23)
MCHC 34,29 31 - 36
RDW 13,8 - (14 - 17)
MPV 9,59 6,7 - 11,1
Lym% 31,7 0 - 100
Lymp 2,3 1 - 3,6
Mon% 4,6 0 - 100
Mono 0,3 0 - 0,5
Gra% 63,7 0 - 100
Gran 4,8 3 - 10
Eos% 6,3
ALB 3,9 2,5 - 4,4
ALP 90 20 - 150
ALT 44 10 - 118
AMY 563 200 - 1200
TBIL 0,3 0,1 - 0,6
BUN 15 7 - 25
CA 11,4 8,6 - 11,8
PHOS 4,4 2,9 - 6,6
CRE 1,3 0,3 - 1,4
GLU 96 60 - 110
NA+ 142 138 - 160
K+ 4,7 3,7 - 5,8
TP 6,7 5,4 - 8,2
GLOB 2,8 2,3 - 5,2
Kommentar